Écran personnalisé en verre pour panneau de commutation d'appareils électroménagers intelligents
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | verre d'appareil 008 |
Type d'écran | Capacitif |
Personnalisé | Personnalisé |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 70071900 |
Capacité de production | 100000PCS/Mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 10 000 kgDescription du produit
Nom | Écran de fonction personnalisé pour appareils ménagers, panneau de commutation en verre | ||
Application à large portée | panneau de commutation tactile personnalisé, lentille d'affichage d'un appareil électronique, écrans tactiles/numériseurs, boîtiers, indicateur dans un lieu public, lentille optique, écran tactile, couvercle/panneaux visibles devant l'équipement médical, ménage intelligent, panneau d'affichage LCD, lentille allumée la machine à fonction décorative ou le système d'exploitation, les automobiles, les mobiles, les avions, etc. | ||
Matériau en verre brut | Verre Gorilla, verre AGC et marque nationale (verre et feuille PMMA) | ||
Tolérance | 0,03-0,05 mm | ||
Trous, bords, forme | personnalisé | ||
OEM/ODM | disponible | ||
Fonction | décorer, écran tactile, cadre avant, couvertures, | ||
Apparence et fonctionnalité | extra clair, haute dureté-6H, 7H, 9H, anti-rayures, antireflet, anti-choc, anti-AR, revêtement coloré | ||
Épaisseur | 0,18 mm, 0,2 mm, 0,33, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,9 mm, 0,95 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, etc. | ||
Nom du produit fini | Panneau de verre imprimé en soie, lentille en verre, volet de couverture, feuille acrylique, couvertures décoratives, panneau de verre à interrupteur tactile, |
Précédent: 9h Nano Technologie Salut
Suivant: Protecteur d'écran Nano liquide, dureté 9h, verre trempé liquide, tendance 2020
Notre contact